Таблица размеров
Размеры шлемов
Шлемы LS2
| Размер | Диаметр головы, см |
|---|---|
| XXS | 50-51 |
| XS | 52-53 |
| S | 54-55 |
| M | 56-57 |
| L | 58-59 |
| XL | 60-61 |
| XXL | 62-63 |
| 3XL | 63-64 |
| XXXL | 63-64 |
Детские шлемы LS2
| Размер | Диаметр головы, см |
|---|---|
| S | 47-48 |
| M | 49-50 |
| L | 51-52 |
Шлемы MT-Helmets
| Размер | Диаметр головы, см |
|---|---|
| XXS | 51-52 |
| XS | 53-54 |
| S | 55-56 |
| M | 57-58 |
| L | 59-60 |
| XL | 61-62 |
| XXL | 63-64 |
| 3XL | 64-65 |
| XXXL | 64-65 |
Шлемы STUDDS
| Размер | Диаметр головы, см |
|---|---|
| XS | 55 |
| S | 56 |
| M | 57 |
| L | 58 |
| XL | 60 |
Размеры курток LS2
Мотокуртки LS2 мужские
| Международный (LS2) | Российский размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) |
|---|---|---|---|
| XS | 44 | 90 | 76 |
| S | 46 | 94 | 80 |
| M | 48 | 98 | 84 |
| L | 50 | 102 | 88 |
| XL | 52 | 106 | 92 |
| 2XL | 54 | 110 | 96 |
| 3XL | 56 | 114 | 100 |
| 4XL | 58 | 118 | 104 |
| 5XL | 60 | 122 | 108 |
Мотокуртки LS2 женские
| Международный (LS2) | Российский размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) |
|---|---|---|---|
| XS | 42 | 82 | 66 |
| S | 44 | 86 | 70 |
| M | 46 | 90 | 74 |
| L | 48 | 94 | 78 |
| XL | 50 | 98 | 82 |
| 2XL | 52 | 102 | 86 |
| 3XL | 54 | 106 | 90 |
| 4XL | 56 | 110 | 94 |
| 5XL | 58 | 114 | 98 |
Размеры штанов и обуви LS2
Мотоштаны LS2
| Международный | Российский (муж.) | Российский (жен.) |
|---|---|---|
| XS | 42 | |
| S | 46 | 44 |
| M | 48 | 46 |
| L | 50 | 48 |
| XL | 52 | 50 |
| 2XL | 54 | 52 |
| 3XL | 56 | 54 |
| 4XL | 58 | 56 |
| 5XL | 60 | 58 |
Мотоботы LS2
| Международный | Российский (муж.) | Российский (жен.) |
|---|---|---|
| 36 | 35 | |
| 37 | 36 | |
| 38 | 37 | 37 |
| 39 | 38 | 38 |
| 40 | 39 | 39 |
| 41 | 40 | 40 |
| 42 | 41 | |
| 43 | 42 | |
| 44 | 43 | |
| 45 | 44 | |
| 46 | 45 | |
| 47 | 46 |
Размеры перчаток LS2
Мужские мотоперчатки LS2
| Международный (LS2) | Российский размер | Обхват ладони (см) |
|---|---|---|
| XS | 6 | 16,5 |
| S | 7 | 18,5 |
| M | 8 | 20,5 |
| L | 9 | 22,5 |
| XL | 10 | 24,5 |
| XXL | 11 | 26,5 |
Женские мотоперчатки LS2
| Международный (LS2) | Российский размер | Обхват ладони (см) |
|---|---|---|
| XXS | 5 | 15,5 |
| XS | 6 | 16,5 |
| S | 7 | 18,5 |
| M | 8 | 20,5 |
| L | 9 | 22,5 |
| XL | 10+ | 24,5 |
Размеры курток Modeka
Мужские мотокуртки Modeka
| Размер Modeka | Российский размер | Обхват талии (см) | Обхват груди (см) | Обхват бедер (см) | Рост (см) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 42 | 75.5 | 87.5 | 91.5 | 163-170 |
| XS | 44 | 79.5 | 91.5 | 95.5 | 168-173 |
| S | 46 | 83.5 | 95.5 | 99.5 | 171-176 |
| M | 48 | 87.5 | 99.5 | 103.5 | 174-179 |
| L | 50 | 92.0 | 103.5 | 107.5 | 177-182 |
| XL | 52 | 97.0 | 107.5 | 111.5 | 180-184 |
| XXL | 54 | 102.0 | 111.5 | 115.5 | 182-186 |
| 3XL | 56 | 107.0 | 115.5 | 119.5 | 184-188 |
| 4XL | 58 | 112.0 | 119.5 | 123.5 | 186-188 |
| 5XL | 60 | 117.0 | 123.5 | 127.5 | 186-202 |
| 6XL | 62 | 122.0 | 127.5 | 131.5 | - |
| 7XL | 64 | 126.5 | 131.5 | 135.5 | - |
| 8XL | 66 | 130.5 | 135.5 | 139.5 | - |
| 10XL | 70 | 135.0 | 143.5 | 150.5 | - |
Женские мотокуртки Modeka
| Размер Modeka | Российский размер | Обхват груди (см) | Обхват талии (см) | Обхват бедер (см) | Ростовка (Normal) |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 40 | 75.5 | 61 | 85.5 | 165-172 см |
| 34 | 42 | 79.5 | 64.5 | 89.5 | 165-172 см |
| 36 | 44 | 83.5 | 68.5 | 93.5 | 165-172 см |
| 38 | 46 | 87.5 | 72.5 | 97.0 | 165-172 см |
| 40 | 48 | 91.5 | 76.5 | 100.0 | 165-172 см |
| 42 | 50 | 95.5 | 80.0 | 103.0 | 165-172 см |
| 44 | 52 | 100.0 | 83.5 | 107.5 | 165-172 см |
| 46 | 54 | 105.0 | 88.5 | 113.5 | 165-172 см |
| 48 | 56 | 110.5 | 94.0 | 119.0 | 165-172 см |
| 50 | 58 | 116.5 | 99.5 | 124.0 | 165-172 см |
| 52 | 60 | 122.5 | 105.5 | 128.5 | 165-172 см |
Размеры мотобрюк Modeka
Мужские мотобрюки Modeka
| Размер Modeka (мотобрюки) | Размер Modeka (мотоджинсы) | Российский размер | Обхват бедер (см) |
|---|---|---|---|
| XS | 46 | 42 | 92-97 |
| S | 48 | 44 | 98-101 |
| M | 50 | 46 | 102-106 |
| L | 52 | 48 | 107-109 |
| XL | 54 | 50 | 110-114 |
| XXL | 56 | 52 | 115-118 |
| 3XL | 58 | 54 | 119-122 |
| 4XL | 60 | 56 | 123-127 |
| 5XL | 62 | 58 | 128-132 |
| 6XL | 64 | 60 | 133-140 |
| 8XL | 68 | 62 | 141-150 |
| 10XL | 70 | 64 | 151-165 |
Женские мотобрюки Modeka
| Размер Modeka | Размер джинс (дюймы) | Обхват бедер (см) | Российский размер |
|---|---|---|---|
| 32 | 24-25 | 84-87 | 38 |
| 34 | 26-27 | 88-91 | 40 |
| 36 | 28-29 | 92-95 | 42 |
| 38 | 30-31 | 96-98 | 44 |
| 40 | 32-33 | 99-101 | 46 |
| 42 | 34-35 | 102-104 | 48 |
| 44 | 36-37 | 105-110 | 50 |
| 46 | 38-39 | 111-116 | 52 |
| 48 | 40-41 | 117-121 | 54 |
| 50 | 42-43 | 122-126 | 56 |
| 52 | 44-45 | 127-130 | 58 |
Размеры перчаток и обуви Modeka
Перчатки Modeka
| Размер Modeka | Муж. размер | Жен. размер | Обхват ладони (мм) |
|---|---|---|---|
| 6 | DXS | 150 - 175 | |
| 7 | DS | 175 - 200 | |
| 8 | DM | 200 - 225 | |
| 9 | DL | 225 - 250 | |
| 10 | DXL | 250 - 275 | |
| 11 | 275 - 300 | ||
| 12 | 300 - 325 | ||
| 13 | 325 - 350 |
Обувь Modeka
| Размер Modeka | Российский размер | Длина стопы (см) |
|---|---|---|
| 35 | 34 | 23,0 |
| 36 | 35 | 23,6 |
| 37 | 36 | 24,2 |
| 38 | 37 | 24,8 |
| 39 | 38 | 25,4 |
| 40 | 39 | 26,0 |
| 41 | 40 | 26,6 |
| 42 | 41 | 27,2 |
| 43 | 42 | 27,8 |
| 44 | 43 | 28,4 |
| 45 | 44 | 29,0 |
| 46 | 45 | 29,6 |
| 47 | 46 | 30,2 |
| 48 | 47 | 30,8 |
| 49 | 48 | 31,4 |
| 50 | 49 | 32,0 |
